Ст4сп
| Марка: Ст4сп | |
| Класс: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества | |
| Использование в промышленности: балки двутавровые, швеллеры, угловая сталь |
| Химический состав в % стали Ст4сп | ||
| C | 0,18 - 0,27 | |
| Si | 0,15 - 0,3 | |
| Mn | 0,4 - 0,7 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,05 | |
| P | до 0,04 | |
| Cr | до 0,3 | |
| N | до 0,008 | |
| Cu | до 0,3 | |
| As | до 0,08 | |
| Fe | ~97 | |
| Зарубежные аналоги марки стали Ст4сп | ||
| США | A57040, A573Gr.70, A611Gr.D, GradeA | |
| Германия | 1.0044, 1.0144, 1.044, Fe430B, Fe430D1, S275JR, S355J0, S355J2G3, St44-2, St44-3, USt44-2 | |
| Япония | SM400A, SM400B, SM400C, SM41A, SM520B, SS400 | |
| Франция | E28-2, E28-3, E28-4 | |
| Англия | 1449-4325HR, 4360-43B, 4360-43C, 43B, 43C, 43D, Fe430BFN, Fe430D1FF, HS, S275J2G3, S275JR, S275N | |
| Евросоюз | Fe42B, S275, S275J0, S275JR, S275JRG3 | |
| Италия | Fe430B, Fe430BFN, Fe430CFN, Fe430DFF | |
| Бельгия | FE430BFN, FE430D1FF | |
| Испания | AE275B, AE275D, Fe430BFN, Fe430D1FF | |
| Китай | Q255 | |
| Швеция | 1411, 1412, 1414 | |
| Болгария | BSt4sp, WSt4sp | |
| Польша | St4S | |
| Румыния | OL42.1, OL44.2 | |
| Чехия | 11425, 11443 | |
| Твердость материала: HB 10 -1 = 143 МПа |
| Механические свойства стали Ст4сп при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| 420-540 | 240-270 | 23 | |||||
Обсудить все вопросы, рассчитать стоимость доставки и договориться о способе оплаты вы можете с нашими специалистами.